Odmiany rzepaku KWS
W ofercie hodowli KWS znajdą Państwo szerokie spektrum odmian rzepaku ozimego i jarego. Poniżej znajdą Państwo listę odmian dostępnych na polskim rynku. Po kliknięciu na nazwę odmiany przejdą Państwo do charakterystyki danej odmiany. Klikając na obrazek pobiorą Państwo najnowszy katalog odmian w PDF, który zawiera ofertę odmian rzepaku ozimego i jarego oraz wiele dodatkowych informacji.
Odmiany mieszańcowe
Aby przeczytać pełen opis kliknij na nazwę odmiany w lewej kolumnie tabeli.
Nazwa | Typ | Rok rejestracji | Charakterystyka |
---|---|---|---|
UMBERTO KWS F1 | mieszańcowa | 2017 EU | Potrójna ochrona plonu |
STEFANO KWS F1 | mieszańcowa | 2017 PL | Wzorcowa wydajność i jakość plonu |
ALLBERICH KWS F1 | mieszańcowa | 2017 EU | Niski łan, łatwa obsługa plantacji |
ROBERTO KWS F1 | mieszańcowa | 2017 PL | Wydajność i odporność |
SERGIO KWS F1 | mieszańcowa | 2017 PL | wysoka zdrowotność i plon: cecha S-POD |
MARC KWS F1 | mieszańcowa | 2016 EU | Nr 1 w doświadczeniach Agroservice 2016 |
GORDON KWS F1 | mieszańcowa | 2013 EU | stabilny i pewny plon |
FACTOR KWS F1 | mieszańcowa | 2013 EU | najnowsza genetyka na słabsze stanowiska, S-POD |
HERTZ F1 | mieszańcowa | 2013 EU | Podwyższona odporność na werticiliozę |
MARCOPOLOS F1 | mieszańcowa | 2012 PL | Wysoka biomasa, wysoka wydajność, zalecany do uprawy przez COBORU |
HIMALAYA CL F1 | mieszańcowa | 2017 EU | Odporny na inhibitory ALS |
SEVERINO KWS F1 | mieszańcowa | 2017 EU | stabilny i plenny mieszaniec |
Odmiany populacyjne
Aby przeczytać pełen opis kliknij na nazwę odmiany w lewej kolumnie tabeli.
Nazwa | Typ | Rok rejestracji | Charakterystyka |
---|---|---|---|
BIRDY | populacyjna | 2016 PL | Rejestracja w Polsce, najwyższy plon pośród odmian populacyjnych |
QUARTZ | populacyjna | 2013 PL, UK | rewelacyjna zimotrwałość, wysoki plon, niska biomasa |
DERRICK | populacyjna | 2018 PL | Populacja 2.0 |
KADORE | populacyjna | 2005 EU | Wysoka zimotrwałość, niska biomasa, stabilny plon |
Odmiany jare
Aby przeczytać pełen opis kliknij na nazwę odmiany w lewej kolumnie tabeli.
Nazwa | Typ | Rok rejestracji | Charakterystyka |
---|---|---|---|
JOKER KWS F1 | mieszańcowa | 2017 EU | nowa jakość w rzepaku jarym |
PERFEKT | populacyjna | 2010 EU |